| 59 joueurs | Matchs Joués |
| Joueur | Équipe | Pos | MJ | PR | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Dragoman | Sons of Beaches | Any | 6 | 0 |
| 2 | J. So | Acetaminowin | Any | 6 | 0 |
| 3 | S. Bader | Sons of Beaches | Any | 6 | 0 |
| 4 | M. Prasil | Sons of Beaches | Any | 6 | 0 |
| 5 | H. Bibeau | Set On My Face | Any | 6 | 0 |
| 6 | L. Tran | That's What She Set (CRA) | Any | 6 | 0 |
| 7 | N. Edwards | Skinny Tipping | Any | 6 | 0 |
| 8 | D. Liu | Sons of Beaches | Any | 6 | 0 |
| 9 | D. Pham | Acetaminowin | Any | 6 | 0 |
| 10 | S. Norfolk | Skinny Tipping | Any | 6 | 0 |
| 11 | S. Wan | That's What She Set (CRA) | Any | 6 | 0 |
| 12 | K. Thurnheer | Sons of Beaches | Any | 6 | 0 |
| 13 | F. Charest | Set On My Face | Any | 6 | 0 |
| 14 | R. Fortune | Sons of Beaches | Any | 6 | 0 |
| 15 | L. Maunder | Skinny Tipping | Any | 6 | 0 |
| 16 | J. Nayar | Smashmallows | Any | 6 | 1 |
| 17 | M. Andrea Singh | Acetaminowin | Any | 5 | 0 |
| 18 | K. Young | Skinny Tipping | Any | 5 | 0 |
| 19 | Z. Doric | I'd Hit That (CRA) | Any | 6 | 1 |
| 20 | C. Wong | Acetaminowin | Any | 5 | 0 |
| 21 | D. Walker | Set On My Face | Any | 5 | 0 |
| 22 | J. Archambault | I'd Hit That (CRA) | Any | 6 | 1 |
| 23 | C. Lavoie-Aubuchon | Smashmallows | Any | 5 | 0 |
| 24 | A. Horqque Ratto | Smashmallows | Any | 6 | 1 |
| 25 | G. Plante | Set On My Face | Any | 5 | 0 |
| 26 | A. Nadeau | That's What She Set (CRA) | Any | 5 | 0 |
| 27 | A. Hah | Smashmallows | Any | 6 | 1 |
| 28 | J. Shen | Acetaminowin | Any | 5 | 0 |
| 29 | B. Fung | Acetaminowin | Any | 5 | 0 |
| 30 | A. Caloren-Bielz | Sons of Beaches | Any | 5 | 0 |
