5 (3-1-4)
| E. Goldsmith (The Placeholders) obtient 1 tour du chapeau (3 buts) contre Fengate FC! |
Joueurs (13)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E. Goldsmith | 6 | 0 | 0 | ||
| M. Rusinek | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Dyer | 3 | 0 | 0 | ||
| J. Frey | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Goodman | 1 | 0 | 0 | ||
| A. Harper | 1 | 0 | 0 | ||
| H. Spicer | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Casey | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Harrison | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Nicoletti | 0 | 0 | 0 | ||
| E. Seva | 0 | 0 | 0 | ||
| B. Sheahan | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Topper | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 29 2019
Résultats précédents (10)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 29 janv. | |||||
| 9:00 PM | Austin's Powers | 0:0 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 22 janv. | |||||
| 11:00 PM | The Placeholders | 3:0 | Fengate FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 15 janv. | |||||
| 6:00 PM | The Placeholders | 1:3 | The Team England | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 8 janv. | |||||
| 9:00 PM | Queens Park Strangers | 1:3 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 18 déc. | |||||
| 10:00 PM | Fengate FC | 3:3 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 11 déc. | |||||
| 8:00 PM | Austin's Powers | 0:4 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 4 déc. | |||||
| 6:00 PM | Clean Sheet? | 2:0 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 27 nov. | |||||
| 9:00 PM | All City FC | 3:1 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 20 nov. | |||||
| 7:00 PM | The Placeholders | 4:1 | About To Get Messi | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 13 nov. | |||||
| 11:00 PM | The Placeholders | 0:6 | The Team England | Lamport Stadium - Field 2 |
