| White |
2 (4-3-1)
Joueurs (17)
| # | G | YC | RC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C. Snell | 6 | 0 | 0 | ||
| J. Pietrangelo | 5 | 0 | 0 | ||
| N. Teramura | 5 | 0 | 0 | ||
| T. Robinson | 3 | 0 | 0 | ||
| A. Benjamin | 2 | 0 | 0 | ||
| T. Robinson | 2 | 0 | 0 | ||
| J. Aymes | 1 | 0 | 0 | ||
| J. Pablo Diaz Cabrera | 1 | 0 | 0 | ||
| N. Asis | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Augustnyowicz | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Mandel | 0 | 0 | 0 | ||
| P. Manrique | 0 | 0 | 0 | ||
| J. Pablo Diaz Cabrera | 0 | 0 | 0 | ||
| C. Snell | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Snelll | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Szpruta | 0 | 0 | 0 | ||
| A. Wilkins | 0 | 0 | 0 |
Matchs
Terminé le janvier 29 2019
Résultats précédents (9)
| Date & Heure | Équipe domicile | Résultat | Équipe visiteur | Terrains |
|---|
| mardi 29 janv. | |||||
| 10:00 PM | Clean Sheet? | 3:2 | All City FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 15 janv. | |||||
| 8:00 PM | All City FC | 3:2 | Austin's Powers | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 8 janv. | |||||
| 10:00 PM | Clean Sheet? | 4:4 | All City FC | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 18 déc. | |||||
| 9:00 PM | All City FC | 4:1 | About To Get Messi | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 11 déc. | |||||
| 8:00 PM | All City FC | 1:3 | The Team England | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 4 déc. | |||||
| 11:00 PM | All City FC | 3:3 | Queens Park Strangers | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 27 nov. | |||||
| 9:00 PM | All City FC | 3:1 | The Placeholders | Lamport Stadium - Field 3 | |
| mardi 20 nov. | |||||
| 8:00 PM | Fengate FC | 2:2 | All City FC | Lamport Stadium - Field 2 | |
| mardi 13 nov. | |||||
| 7:00 PM | All City FC | 5:3 | Austin's Powers | Lamport Stadium - Field 2 |
